80's Diamond Awards
80年代、全米において1000万枚以上売り上げたアルバムを紹介してます。要するに、馬鹿売れアルバム!!の事です。(売上げ枚数・・100万未満は切り捨ててます) | |||
r | |||
タイトル | アーティスト | 売上枚数 | 年 |
Thriller | Michael Jackson | 2600万枚 | 82年 |
Greatest Hits,T&U | Billy Joel | 2100万枚 | 85年 |
Back In Black | AC/DC | 1900万枚 | 80年 |
Born In The USA | Bruce Springsteen | 1500万枚 | 84年 |
Appetite For Destruction | Guns N' Roses | ↑ | 87年 |
Purple Rain | Prince | 1300万枚 | 84年 |
Greatest Hits | Kenny Rogers | 1200万枚 | 80年 |
No Jacket Required | Phil Collins | ↑ | 85年 |
Whitney Houston | Whitney Houston | ↑ | 85年 |
Slippery When Wet | Bon Jovi | ↑ | 86年 |
Live/1975-85 | Bruce Springsteen | ↑ | 86年 |
Hysteria | Def Leppard | ↑ | 87年 |
Dirty Dancing | Soundtrack | 1100万枚 | 87年 |
Greatest Hits | Aerosmith | 1000万枚 | 80年 |
Greatest Hits Vol2 | Eagles | ↑ | 82年 |
Eliminator | ZZ Top | ↑ | 83年 |
Can't Slow Down | Lionel Richie | ↑ | 83年 |
1984 | Van Halen | ↑ | 84年 |
Legend | Bob Maley & The Wailers | ↑ | 84年 |
Like a Virgin | Madonna | ↑ | 84年 |
The Joshua Tree | U2 | ↑ | 87年 |
Faith | George Michael | ↑ | 87年 |
Greatest Hits | Journey | ↑ | 88年 |
あ | |||
M,ジャクソンについては、納得!しかしこれはあくまでアメリカ国内に限った売上げ・・全世界での売上げをはじき出したらもっと凄い数字になったでしょうね。ビックリしたのは、ハードロック勢が意外と目に付く事。AC/DCのこのアルバムはやはり凄かった・・・ ちなみに、80年代の枠を外してみると・・・・主なところではこうなります。 |
|||
あ | |||
Greatest Hits 1971-1975 | Eagles | 2700万枚 | 76年 |
The Wall | Pink Floyd | 2300万枚 | 79年 |
Led Zeppelin W | Led Zeppelin | 2100万枚 | 71年 |
The Beatles | The Beatles | 1900万枚 | 68年 |
Rumors | Fleetwood Mac | 1800万枚 | 77年 |
Come On Over | Shania Twain | ↑ | 97年 |
The Beatles/1967-1970 | The Beatles | 1600万枚 | 73年 |
Boston | Boston | ↑ | 76年 |
Hotel California | Eagles | ↑ | 76年 |
HOME |
|||