チャートで見るHR/HM
2002年・2003年・2004年更新しました!!
ここではチャートの中のHR/HMの歴史を振り返ってみる事にします。1970年以降のビルボードの年間チャートTOP100の中から抜き出してみました。 しかし、(これは、ハードロックか?)という判断の難しいものは、個人的な考え(好み?)で選んでますので、ご了承の程・・ |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
78 | 21 | Mississipi Queen | Mountain |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
2 | 1 | Led ZeppelinU | Led Zeppelin |
18 | 11 | Grand Funk | Grand Funk Railroad |
32 | 17 | Mountain Climbing | Mountain |
42 | 4 | Live At Leeds | Who |
60 | 4 | Tommy | Who |
62 | 17 | Monster | Steppen Wolf |
65 | 6 | Closer Home | Grand Funk Railroad |
68 | 27 | On Time | Grand Funk Railroad |
69 | 14 | Cricklewood Green | Ten Years After |
76 | 13 | Volunteers | Jefferson Airplane |
79 | 4 | Morrison Hotel | Doors |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
11 | 1 | Me And Bobby McGee | Janis Joplin |
84 | 15 | Won't Get Fooled Again | Who |
94 | 11 | Love Her Madly | Doors |
99 | 14 | Riders On The Storm | Doors |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
4 | 1 | Pearl | Janis Joplin |
5 | 1 | Abraxas | Santana |
13 | 12 | Paranoid | Black Sabbath |
16 | 5 | Live Album | Grand Funk Railroad |
37 | 6 | Survival | Grand Funk Railroad |
42 | 9 | La Woman | Dooes |
45 | 35 | Love It To Death | Alice Cooper |
48 | 12 | The Worst Of Jefferson Airplane | Jefferson Airplane |
60 | 23 | Black Sabbath | Black Sabbath |
67 | 4 | Tommy | Who |
78 | 4 | Santana | Santana |
91 | 16 | Nantucket Sleighride | Mountain |
94 | 1 | Led Zeppelin V | Led Zeppelin |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
76 | 7 | Schools Out | Alice Cooper |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
6 | 21 | Killer | Alice Cooper |
14 | 2 | Led Zeppelin W | Led Zeppelin |
29 | 4 | Santana | Santana |
36 | 6 | Smokin' | Humble Pie |
49 | 5 | E Pluribus Funk | Grand Funk Railroad |
76 | 8 | Master Of Reality | Black Sabbath |
79 | 2 | Schools Out | Alice Cooper |
86 | 7 | Machine Head | Deep Purple |
92 | 23 | Demons And Wizard | Uriah Heep |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
16 | 1 | Frankenstein | Edgar Winter Group |
18 | 3 | Little Willy | Sweet |
23 | 1 | We're American Band | Grand Funk Railroad |
50 | 4 | Smoke On The Water | Deep Purple |
96 | 14 | Free Ride | Edgar Winter Group |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
6 | 3 | They Only Come Out At Night | Edgar Winter Group |
15 | 1 | Billion Dollar Babies | Alice Cooper |
19 | 15 | Who Do We Think We Are! | Deep Purple |
26 | 6 | Made In Japan | Deep Purple |
27 | 7 | Machine Head | Deep Purple |
58 | 12 | Jeff Beck, Tim Bogert&Carmine Appice | Jeff Beck, Tim Bogert&Carmine Appice |
77 | 13 | Black Sabbath Vol4 | Black Sabbath |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
6 | 1 | The Loco-Motion | Grand Funk |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
10 | 8 | Tres Hombres | ZZ Top |
11 | 1 | Dark Side Of The Moon | Pink Floyd |
17 | 11 | Brain Salad Surgery | Emerson, Lake&Palmer |
26 | 2 | Led Zeppelin | Led Zeppelin |
31 | 1 | House Of The Holy | Led Zeppelin |
49 | 27 | Lynyrd Skynyrd | Lynyrd Skynyrd |
54 | 2 | Quadrophenia | Who |
66 | 12 | Second Helping | Lynyrd Skynyrd |
71 | 9 | Burn | Deep Purple |
78 | 11 | Sabbath Bloody Sabbath | Black Sabbath |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
16 | 5 | Ballroom Blitz | Sweet |
60 | 6 | Lady | Styx |
61 | 4 | Bad Time | Grand Funk |
62 | 12 | Only Women | Alice Cooper |
74 | 3 | Same Kind Of Wonderful | Grand Funk |
78 | 12 | Killer Queen | Queen |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
15 | 1 | Physical Graffiti | Led Zeppelin |
25 | 5 | Welcome To My Nightmare | Alice Cooper |
32 | 11 | Toys In The attic | Aerosmith |
34 | 10 | Fandango | ZZ Top |
38 | 12 | Sheer Heart Attack | Queen |
71 | 1 | Dark Side Of The Moon | Pink Floyd |
76 | 4 | Blow By Blow | Jeff Beck |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
18 | 9 | Bohemian Rhapsody | Queen |
51 | 6 | Dream On | Aerosmith |
76 | 5 | Fox On The Run | Sweet |
83 | 16 | You're My Best Friend | Queen |
87 | 12 | The Boys Are Back InTown | Thin Lizzy |
96 | 12 | Rock And Roll All Nite | Kiss |
99 | 16 | Squeeze Box | Who |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
8 | 4 | A Night At The Opera | Queen |
15 | 11 | Toys In The Attic | Aerosmith |
28 | 28 | Ted Nugent | Ted Nugent |
31 | 9 | Alive | Kiss |
44 | 3 | Rocks | Aerosmith |
47 | 1 | Presence | Led Zeppelin |
48 | 21 | Aerosmith | Aerosmith |
68 | 5 | Run With The Pack | Bad Company |
73 | 17 | Hair Of The Dogs | Nazareth |
76 | 8 | The Who By Numbers | Who |
77 | 18 | Jailbreak | Thin Lizzy |
81 | 25 | Desolation boulevard | Sweet |
94 | 11 | Destroyer | Kiss |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
48 | 9 | You And Me | Alice Cooper |
58 | 11 | Carry On Wayward Sun | Kansas |
82 | 12 | I Never Cry | Alice Cooper |
88 | 12 | Somebody To Love | Queen |
90 | 10 | Walk This Way | Aerosmith |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
5 | 3 | Boston | Boston |
17 | 5 | Leftoverture | Kansas |
19 | 11 | Rock and Roll Over | Kiss |
38 | 11 | Destroyer | Kiss |
48 | 3 | Animals | Pink Floyd |
54 | 11 | Toys In The Attic | Aerosmith |
59 | 2 | The Song Remains The Same | Led Zeppelin |
62 | 9 | Alive | Kiss |
78 | 15 | Burnin' Sky | Bad Company |
79 | 19 | Cat Scratch Fever | Ted Nugent |
87 | 23 | Lights Out | UFO |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
23 | 8 | Love Is Like Oxygen | Sweet |
25 | 4 | we Are The Champions | Queen |
30 | 11 | Two Out Of Three ain't Bad | Meat Loaf |
39 | 6 | Dust In The Wind | Kansas |
56 | 8 | Come Sail Away | Styx |
72 | 13 | Because The Night | Patti Smith |
93 | 4 | Don't Look Back | Boston |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
9 | 4 | Point Of Know Return | Kansas |
28 | 21 | Infinity | Journey |
29 | 3 | New Of The World | Queen |
33 | 19 | Van Halen | Van Halen |
46 | 7 | AliveU | Kiss |
99 | 3 | Boston | Boston |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
34 | 7 | I Want You To Want Me | Cheap Trick |
44 | 5 | Hold The Line | TOTO |
54 | 13 | Rock'n Roll Fantasy | Bad Company |
60 | 13 | New York Groove | Ace Frehley |
67 | 16 | Renegads | Styx |
74 | 11 | I Was Made For Lovin' You | Kiss |
87 | 12 | How You Gonna See Me Now | Alice Cooper |
95 | 15 | Dance The Night away | Van Halen |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
7 | 6 | Piece Of Eight | Styx |
13 | 4 | At Budokan | Cheap Trick |
15 | 19 | Van Halen | Van Halen |
19 | 9 | TOTO | TOTO |
26 | 1 | In Through The Out Door | Led Zeppelin |
29 | 3 | Desolation angels | Bad Company |
38 | 6 | Van HalenU | Van Halen |
44 | 20 | Evolution | Journey |
72 | 1 | Don't Look Back | Boston |
90 | 26 | Ace Frehley | Ace Frehley |
91 | 13 | Live! Bootleg | Aerosmith |
94 | 9 | Dynasty | Kiss |
96 | 48 | Just A Game | Triumph |
100 | 10 | Monolith | Kansas |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
6 | 1 | Crazy Little thing Called Love | Queen |
20 | 1 | Babe | Styx |
83 | 23 | Heartbreaker | Pat Benatar |
す、すいません。これだけ・・・しかも、苦し紛れの選択。いきなり企画倒れかあ?でも、パット・べネターのこの曲はいろんなグループがカバーしたような・・(ビデオクリップはひどかった) |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
9 | 1 | In Through The Out Door | Led Zeppelin |
39 | 24 | Deguello | ZZ Top |
41 | 17 | Highway To Hell | AC/DC |
46 | 20 | Evolution | Journey |
49 | 27 | London Calling | Crash |
51 | 6 | Women And Children First | Van Halen |
きましたねえ。やっぱ、HRはアルバムだ。 しかし、ジャーニーいれてるくせに、スティクス、フォリナー入れてないという意見はやめて。 クラッシュは、名盤なんで入れてしまいました・・・ |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
30 | 3 | The Best Of Time | Styx |
54 | 9 | Too Much Time On My Hands | Styx |
56 | 4 | Who's Crying Now | Journey |
65 | 1 | Another One Bites The Dust | Queen |
あれ?やっぱ,こうなっちゃうの?でも、ジャーニーのこの曲は心に染み入るいい曲です。クイーンは邦題が「地獄へ道連れ」っていえば、わかっていただけるかと・・・ |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
6 | 1 | Paradice Theatre | Styx |
7 | 4 | Back In Black | AC/DC |
30 | 3 | Dirty Deeds Done Dirt Cheap | AC/DC |
43 | 21 | Brizzard Of Ozz | Ozzy Osbourne |
52 | 9 | Captured | Journey |
55 | 1 | The Game | Queen |
71 | 5 | Fair Warning | Van Halen |
94 | 39 | Point Of Entry | Judas Priest |
AC/DC強い!!ボン・スコットの死を乗り越えてだしたバックインブラックがまさに大ヒット!驚くべきは、それに引っ張られて過去のアルバム「Dirty・・・」までもがこの位置に!!オジ〜,ジュ〜ダスのメタル勢もついにきた。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
2 | 1 | Eye Of The Tiger | Surviver |
3 | 1 | I Love Rock'n Roll | Joan Jett & The Blackhearts |
34 | 2 | Open Arms | Journey |
40 | 4 | Heat Of The Moment | Asia |
73 | 9 | Don't Stop Believin' | Journey |
88 | 12 | Oh Pretty Woman | Van Halen |
90 | 23 | Hot In The City | Billy Idol |
やっぱ、判断が難しいっす。ただ、1位2位は、永遠の名曲だしジャーニーやエイジアのこの曲も、最高にKOOL!!。プリティウーマンって、もっと売れたような気がするんですけど・・ |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | Asia | Asia |
6 | 1 | Escape | Journey |
17 | 16 | Diary Of A Madman | Ozzy Osbourne |
22 | 2 | I Love Rock'n Roll | Joan Jett & The Blackhearts |
36 | 21 | Blizzard Of Ozz | Ozzy Osbourne |
37 | 10 | Blackout | Scorpions |
43 | 1 | For Those About To Rock | AC/DC |
54 | 23 | Alliied Forces | Triumph |
60 | 3 | Diver Down | Van Halen |
78 | 2 | Eye Of The Tiger | Surviver |
93 | 33 | The Number Of The Beast | Iron Maiden |
100 | 14 | Greatest Hits | Queen |
この年のエイジアのインパクトは凄かった!デビューアルバムがいきなり年間で一位!歴史に残る名盤!オジーは相変わらず強い。BLIZZARD・・は、2年連続ランクイン。この頃のAC/DCの創作意欲は凄かったなあ。メイデンのこのアルバムも名作。 お?トライアンフがしぶ〜く(笑)ランクイン! |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
28 | 3 | Mr.Robbot | Styx |
38 | 8 | Separate Ways | Journey |
60 | 6 | Don't Let It End | Styx |
79 | 13 | Your Our Love Is Driving Me Crazy | Sammy Hager |
81 | 12 | Faithfully | Journey |
90 | 12 | Photograph | Def Leppard |
98 | 10 | Don't Cry | Asia |
シングルは、やっぱアメリカンロックがいってます。その中で注目はデフレパ!この後、アメリカンチャートを荒らしまくるのです。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
8 | 2 | Pyromania | Def Leppard |
12 | 2 | Frontiars | Journey |
24 | 3 | Kilroy Was Here | Styx |
31 | 9 | Eliminator | ZZ Top |
34 | 1 | Escape | Journey |
35 | 38 | High 'N' Dry | Def Leppard |
46 | 17 | Three Lock Box | Sammy Hager |
57 | 1 | Metal Health | Quiet Riot |
63 | 25 | headhunter | krokus |
65 | 26 | Never Surrender | Triumph |
68 | 17 | Screaming For Vengeance | Judas Priest |
78 | 14 | Piace Of Mind | Iron Maiden |
83 | 38 | Dawn Patrol | Night Ranger |
マイケルジャクソンのスリラーや、ポリス、ライオネルリッチー、カルチャークラブなどの面々の中にあってデフレパード堂々の8位!それにつられて、ハイ&ドライまでもが、ランクイン!しかし、この年の驚きは一瞬だがクワライの1位獲得。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
6 | 1 | Jump | Van Halen |
37 | 4 | Eyes ( Without A Face ) | Billy Idol |
40 | 5 | Sister Christian | Night Ranger |
60 | 8 | Legs | ZZ Top |
68 | 5 | Cum On Feel The Noise | Quiet Riot |
87 | 12 | Round And Round | Ratt |
98 | 14 | When You Close Your Eyes | Night Ranger |
バンへイレン起死回生の大ヒット!ここから、仲わるうなったんかなあ?ナイトレンジャーの全盛期!とりあえずバラードは売れたっすね。そして、LAメタルの時代がやってくる。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
6 | 2 | 1984 | Van Halen |
15 | 15 | Midnight Madness | Night Ranger |
16 | 6 | Rebel Yell | Billy Idol |
18 | 17 | Shout At The Devil | Motrey Crue |
25 | 1 | Metal Health | Quiet Riot |
29 | 6 | Love At First Sting | Scorpions |
31 | 2 | Pyromania | Def Leppard |
41 | 7 | Out Of The Cellar | Ratt |
51 | 18 | Defenders Of The Faith | Judas Priest |
56 | 2 | Frontiers | Journey |
58 | 43 | Bon Jovi | Bon Jovi |
67 | 77 | Too Fast For Love | Motley Crue |
79 | 71 | Don't Stop | Billy Idol |
89 | 24 | Rick It Up | Kiss |
92 | 19 | Bark At The Moon | Ozzy Osbourne |
95 | 15 | Stay Hungry | Twisted Sister |
LAメタル、アメロク、ブリティッシュ、ジャーマン入り乱れて、楽しかったこの時代。MTV全盛もあって、ビデオクリップもおもしろいのが多かった。メタルヘルスは、ロングセラー。ボンジョビが、キラ星のごとくデビュー。キッスはこのアルバムでメイクをおとした。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
99 | 8 | Sentimental Street | Night Ranger |
おやっ?不作の時代。ほんと、これだけ・・・ |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
35 | 49 | Tooth And Nail | Dokken |
51 | 15 | Crazy From The Heat | David Lee Roth |
62 | 17 | Perfect Strangers | Deep Purple |
64 | 10 | Seven Wises | Night Ranger |
65 | 9 | Eliminator | ZZ Top |
68 | 17 | The Firm | Firm |
73 | 2 | 1984 | Van Halen |
75 | 37 | 7800 Fahrenheit | Bon Jovi |
77 | 7 | Invasion Of Your Privacy | Ratt |
84 | 6 | Theatre Of Pain | Motley Crue |
85 | 19 | Animalize | Kiss |
86 | 26 | Giufferia | Giufferia |
87 | 29 | Sign In Please | Autograph |
83 | 35 | Thunder Seven | Triumph |
96 | 15 | Stay Hungry | Twisted Sister |
地味ながら名盤トゥースアンドネイルが最高位。ディープパープル再結成!!トゥイステッドシスターが2年連続ギリギリランクイン(笑) |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
8 | 2 | Burning Heart | Surviver |
30 | 1 | You Give Love Bad Name | Bon Jovi |
69 | 3 | Why Can't This Be Love | Van Halen |
80 | 8 | Sleeping Bag | ZZ Top |
また不作。が、ボンジョビ快進撃の予感・・バンへイレンはサミーヘイガーが新加入。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
4 | 4 | Afterburner | ZZ Top |
14 | 1 | 5150 | Van Halen |
29 | 32 | Under Lock And Key | Dokken |
30 | 6 | The Ultimate Sin | Ozzy Osbourne |
56 | 6 | Thetre Of Pain | Motley Crue |
67 | 17 | Turbo | Judas Priest |
76 | 11 | GTR | GTR |
84 | 4 | Eat'em And Smile | David Lee Roth |
87 | 29 | Master Of Puppets | Matallica |
100 | 33 | Who Made Who | AC/DC |
ZZトップが、しぶとく売れてます。まさに演歌的。 賛否両論巻き起こした、メタルゴッドのアルバムもしぶとくランクイン。そして、注目の87位。メタリカ!!当時、これが29位に入った時、巷は大騒ぎだった。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
7 | 1 | Here I Go Again | White Snake |
10 | 1 | Livin' On A Prayer | Bon Jovi |
19 | 1 | Money Money | Billy Idol |
56 | 3 | Carrie | Europe |
74 | 7 | Wanted Dead Or Alive | Bon Jovi |
98 | 7 | (You Gotta)Fight For Your Right(To Party) | Beastie Boys |
この辺から1位がビしばし出てきました。ボンジョビのバカ売れは、この頃は結構意外だったなあ。ホワイトスネイク・・・愛するバンデンバーグを潰したこのバンドは許せん・・しかし、このアルバムかっこええ〜。 そして、ビースティの出現。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
1 | 1 | Slippery When Wet | Bon Jovi |
3 | 1 | Licensed To Ill | Beastie Boys |
8 | 3 | Night Songs | Cinderella |
12 | 8 | The Final Countdouwn | Europe |
13 | 3 | Look What The Cat Dragged In | Poison |
16 | 2 | White Snake | White Snake |
34 | 32 | To Hell With The Devil | Stryper |
46 | 2 | Girls Girls Girls | Motley Crue |
57 | 32 | Mechanical Resonance | Tesla |
66 | 11 | Somewhere In Time | Iron Maiden |
72 | 37 | 7800 Fahrenheit | Bon Jovi |
76 | 43 | Bon Jovi | Bon Jovi |
80 | 26 | Dancing Undercover | Ratt |
83 | 6 | Trubute | Ozzy Osbourne & Randy Roads |
92 | 76 | Peace Sells ..But Who's Buying? | Magadeath |
93 | 1 | Hysteria | Def Leppard |
ボンジョビがなんと年間総合チャンピオン!!なんとビースティが3位!!ボンジョビ効果か、シンデレラ、ポイズン、ヨーロッパなどなど、大ヒット!!ストライパーは意外(このアルバムおすすめ)。あげくのはてにメガデス、最高76位のくせに年間チャートにランクイン。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
5 | 1 | Sweet Child O' Mine | Guns N' Roses |
17 | 2 | Is This Love | Whitesnake |
19 | 2 | Pour Some Sugar On Me | Def Leppard |
30 | 1 | Love Bites | Def Leppard |
34 | 3 | Angel | Aerosmith |
41 | 1 | Bad Medicine | Bon Jovi |
82 | 5 | When It's Love | Van Halen |
97 | 6 | Just Like Paradice | David Lee Roth |
98 | 6 | Nothin' But A Good Time | Poison |
99 | 8 | Wait | White Lion |
ガンズが登場。エアロが華麗に復活。チャ−トの外ではスラッシュメタルが猛威をふるっていた。 ホワイトライオンのこの曲は名曲です。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
3 | 1 | Hysteria | Def Leppard |
6 | 1 | Appettite For Destruction | Guns N' Roses |
10 | 11 | Permanent Vacation | Aerosmith |
19 | 2 | Whitesnake | Whitesnake |
23 | 2 | Open Up And Say... Ahh | Poison |
28 | 1 | OU812 | Van Halen |
29 | 11 | Pride | White Lion |
33 | 5 | Savage Anusement | Scorpions |
42 | 6 | Skyscraper | David Lee Roth |
43 | 29 | Surfing With The Alien | Joe Satriani |
50 | 29 | Lita | Lita Ford |
54 | 10 | Long Cold Winter | Cinderella |
55 | 13 | Back For The Attack | Dokken |
56 | 23 | Once Bitten | Great White |
61 | 12 | Kingdom Come | Kingdom Come |
75 | 18 | Crazy Night | Kiss |
78 | 12 | Blow Up Your Video | AC/DC |
83 | 12 | Seventh Son Of A Seventh Son | Iron Maiden |
89 | 3 | Look What The Cat Dragged In | Poison |
98 | 1 | Slippery When Wet | Bon Jovi |
デフレパ相変わらず強!このアルバムから一体何曲シングルカットされたんだろう。スリラーみたいじゃ。 HR/HMが当たり前の様にランクイン、そして1位をとる・・そんな時代になってきた・・しかし、一方でくたびれてきたバンドもあり。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
3 | 1 | Every Rose Has Its Thorn | Poison |
15 | 2 | Heaven | Warrent |
23 | 1 | I'll Be There For You | Bon Jovi |
34 | 1 | When I See You Smile | Bad English |
39 | 3 | Born To Be My Baby | Bon Jovi |
43 | 5 | Once Bitten, Twice Shy | Great White |
53 | 3 | Armageddon It | Def Leppard |
60 | 3 | When The Children Cry | White Lion |
61 | 4 | 18 And Life | Skid Row |
71 | 4 | Patience | Guns N' Roses |
74 | 7 | Welcome To The Jungle | Guns N' Roses |
77 | 8 | Close Your Eyes Forever | Lita Ford |
81 | 5 | Love In An Elevator | Aerosmith |
82 | 7 | Lay Your Hands On Me | Bon Jovi |
86 | 5 | Paradice City | Guns N' Roses |
91 | 7 | Poison | Alice Cooper |
バッドイングリッシュは、ここにいれていいのかわかりませんが、ポイズンのヒットは一種の現象だったって気がする今日この頃。しっかしへたくそなバンドだった・・60、61位はナイスな名バラッドでございます。シングルに限って言うと、この年がピークか? |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
4 | 1 | New Jersey | Bon Jovi |
5 | 1 | Appetite For Destruction | Guns N' Roses |
7 | 2 | G N' R Lies | Guns N' Roses |
9 | 1 | Hysteria | Def Leppard |
11 | 6 | Skid Row | Skid Row |
13 | 6 | Vivid | Living Colour |
15 | 21 | Winger | Winger |
20 | 2 | Open Up And Say... Ahh | Poison |
25 | 6 | ...And Justice For All | Metallica |
27 | 10 | Long Cold Winter | Cinderella |
28 | 10 | Dirty Rotten Firthy Stinking Rich | Warrent |
31 | 9 | Twice Shy | Great White |
66 | 17 | Reach For The Sky | Ratt |
71 | 1 | OU182 | Van Halen |
73 | 18 | The Great Radio Controversy | Tesla |
74 | 19 | Big Game | White Lion |
78 | 34 | Bullet Boys | Bullet Boys |
79 | 21 | Smashes, Thlashes & Hits | Kiss |
91 | 41 | Vixen | Vixen |
93 | 13 | No Rest For The Wicked | Ozzy Osbourne |
95 | 11 | Pride | White Lion |
大物バンドと、それ以外という構図ができはじめ、90年代の苦闘へとつながって行く・・・一瞬売れてすぐ消え行くものもあり・・混沌の時代へ・・その象徴がリビングカラー!まさにミクスチャーなるムーブメントの幕をあけたバンド。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
10 | 1 | Blaze Of Glory | Jon Bon Jovi |
27 | 1 | Love And Affection | Nelson |
32 | 3 | Unskinny Bap | Poison |
61 | 4 | Janie's Got A Gun | Aerosmith |
67 | 10 | Love Song | Tesla |
68 | 5 | Price Of Love | Bad English |
72 | 6 | I Remember You | Skid Row |
75 | 9 | Epic | Faith No More |
91 | 9 | What It Takes | Aerosmith |
92 | 8 | Forever | Kiss |
96 | 8 | Without You | Motley Crue |
ジョンのソロがトップ。フェイスノーモアのこの曲はインパクト強かったなあ。テスラ、スキッドロウのこの曲もエエ曲です。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
4 | 5 | Pump | Aerosmith |
7 | 1 | Dr. Feelgood | Motley Crue |
38 | 6 | Skid Row | Skid Row |
41 | 11 | Real Thing | Faith No More |
44 | 10 | Slip Of The Tongue | Whitesnake |
51 | 2 | Fresh And Blood | Poison |
61 | 21 | Bad English | Bad English |
62 | 23 | Flying In A Blue Dream | Joe Satriani |
63 | 13 | Damm Yankees | Damm Yankees |
65 | 3 | Blaze Of Glory | Jon Bon Jovi |
68 | 20 | Trash | Alice Cooper |
70 | 18 | The Great Radio Controversy | Tesla |
76 | 17 | After The Rain | Nelson |
78 | 18 | Passion And Warfare | Steve Vai |
84 | 15 | In The Heart Of The Young | Winger |
88 | 10 | Dirty Rotten Filthy Stinking Rich | Warrent |
90 | 29 | Hot In The Shade | Kiss |
結構、いろいろチャートイン。これ以降、エアロスミスはまさに常連。モトリークルーはこのアルバムがピークだったか? やっぱ、この年、インパクトでいえばフェイスノーモア。これ以降多くのミクスチャー系バンドが出現するが、このバンドだけは一種強烈なオーラをはなっておりました。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
7 | 1 | More Than Words | Extreme |
14 | 3 | High Enough | Damm Yankees |
39 | 4 | Wind Of Change | Scorpions |
43 | 5 | Love Of A Lifetime | Firehouse |
46 | 4 | Hole Hearted | Extreme |
56 | 6 | After The Rain | Nelson |
73 | 8 | Signs | Tesla |
78 | 4 | Something To Believe In | Poison |
82 | 9 | Silent Lucidity | Queensryche |
96 | 10 | I Saw Red | Warrent |
97 | 12 | Miles Away | Winger |
バラード系が軒並みチャートイン。日本でもそうやけど、アメリカ人も本当にバラード好き。ハードロック系が売れるためには仕方ないのかなあ? 確かにどれもいい曲ではあります。 モアザンワーズなんかまさに名曲。 私もギター片手に一生懸命コピーに励んだものです。・・が、悲しいかな歌がへただったので断念。 |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
9 | 7 | Empire | Queensryche |
12 | 2 | Razors Edge | AC/DC |
17 | 21 | Crazy World | Scorpions |
21 | 7 | Cherry Pie | Warrent |
23 | 10 | Pornograffitti | Extreme |
25 | 12 | Five Men Acoustic Jam | Tesla |
29 | 17 | After The Rain | Nelson |
30 | 2 | Flesh And Blood | Poison |
37 | 1 | F@U#C%K | Van Halen |
47 | 13 | Damm Yankees | Damm Yankees |
48 | 21 | Firehouse | Firehouse |
51 | 6 | Recycler | ZZ Top |
54 | 1 | Slave To The Grind | Skid Row |
62 | 1 | Metallica | Metallica |
70 | 19 | Heartbreak Station | Cinderella |
72 | 40 | Steelheart | Steelheart |
80 | 19 | Ritual De Lo Habitual | Jane's Addiction |
90 | 18 | Hooked | Great White |
92 | 3 | Blaze Of Glory | Jon Bon Jovi |
94 | 1 | Use Your Illusion U | Guns N' Roses |
クイーンズライチのトップはちょっと意外。AC/DCが復活の一撃! この年って、今思うとジャンル多様化の過渡期だったのかも?テスラのようなアンプラグドブームだったり、ミクスチャーが猛威をふるったり・・・ |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
8 | 2 | Under The Bridge | Red Hot Chili Peppers |
12 | 1 | To Be With You | Mr. Big |
17 | 3 | November Rain | Guns N' Roses |
32 | 6 | Smell Like Teen Spirit | Nirvana |
39 | 2 | Bohemian Rhapsody | Queen |
80 | 12 | Have You Ever Needed Someone So Bad | Def Leppard |
82 | 8 | When I Look Into Your Eyes | Firehouse |
95 | 16 | Just Take My Heart | Mr. Big |
98 | 15 | Let's Get Rock | Def Leppard |
レッチリもここからチャートの常連に・・そしてニルバーナ。グランジブームに火をつける。はっきりいってこれらはHR/HMではないけれどこれも時代・・ |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
3 | 1 | Nevermind | Nirvana |
7 | 1 | Metallica | Metallica |
11 | 2 | Ten | Pearl Jam |
14 | 3 | Blood Sugar Sex Magic | Red Hot Chili Peppers |
15 | 1 | Adrenalize | Def Leppard |
17 | 2 | Use Your Illusion T | Guns N' Roses |
20 | 1 | Use Your Illusion U | Guns N' Roses |
30 | 7 | No More Tears | Ozzy Osbourne |
34 | 4 | Classic Queen | Queen |
56 | 9 | Greatest Hits | ZZ Top |
58 | 2 | Decade Of Decadence | Motley Crue |
64 | 2 | Countdown To Exticition | Megadeath |
66 | 15 | Lean Into It | Mr. Big |
67 | 7 | Empire | Queensryche |
75 | 1 | F@U#C%K | Van Halen |
77 | 10 | Check Your Head | Beastie Boys |
86 | 39 | Badmotorfinger | Soundgarden |
まさに、グランジ時代のはじまり。メタリカのこのモンスターアルバムとガンズ、デフレパなどが1位とって対抗。ガンズは、2枚同時に一位、二位!バンへイレンも一位とって面目保つが総合では低迷・・ |
順位 | 最高位 | タイトル | アーティスト |
57 | 10 | Bed Of Roses | Bon Jovi |
60 | 12 | Cryin' | Aerosmith |
94 | 18 | Livin' On The Edge | Aerosmith |
100 | 12 | Two Step To Behind | Def Leppard |
